記帳代行サポート
記帳代行のサービス料金
記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
1.記帳代行入力サポート
2.記帳代行丸投げパック
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
記帳代行サービスでは毎月、領収証、通帳のコピー、請求書などをお預りしてその取引記録を会計ソフトに入力するところまでを代行いたします。
部門別の記帳や、証憑をファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短5日以内での納品もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表(税別)をご参考ください。
記帳代行基本料金
月間仕訳件数 | 1.記帳代行入力サポート | 2.記帳代行丸投げパック |
50仕訳まで | 1,575円/月 | 3,150円/月 |
100仕訳まで | 5,250円/月 | 10,500円/月 |
150仕訳まで | 7,875円/月 | 15,750円/月 |
200仕訳まで | 10,500円/月 | 21,000円/月 |
300仕訳まで | 15,750円/月 | 31,500円/月 |
400仕訳まで | 18,375円/月 | 36,750円/月 |
500仕訳まで | 21,000円/月 | 42,000円/月 |
600仕訳まで | 23,625円/月 | 47,250円/月 |
700仕訳まで | 26,250円/月 | 52,500円/月 |
700仕訳超 | 100仕訳増加ごとに5,250円アップ |
基本料金オプションサービス
月間仕訳件数 | 特急A(5営業日) | 特急B(10営業日) | 証憑ファイリング |
50仕訳まで | 6,300円/月 | 2,500円/月 | 3,150円/月 |
100仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 10,500円/月 |
150仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 15,750円/月 |
200仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 21,000円/月 |
300仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 31,500円/月 |
400仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 36,750円/月 |
500仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 42,000円/月 |
600仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 47,250円/月 |
700仕訳まで | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 52,500円/月 |
700仕訳超 | 12,600円/月 | 5,000円/月 | 仕訳単価×0.5円 |
カスタマイズによるオプションサービスについて
オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,990円/月 |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,300円/月 |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,150円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,150円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,150円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,300円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,300円/月 |
異常値レポートオプション | 規定の幅を超えた数値の変動が ある場合、その取引をレポート |
12,600円/月 |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,150円/月 |
特殊取引オプション (取引形態・業種による 特殊な経理処理) |
A(医業、薬局、手形取引) | 3,150円/月 |
B(建設、海外取引) | 6,300円/月 | |
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 12,600円/月 |